- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 163
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Locali commercialie | Valdepeñas Paseo de la Estación | 500 | 1 | 293.550€ | ||
| LOC0006 | Locali commercialie | Valdepeñas Centro | 68 | 1 | 63.000€ | ||
| LOC0007 | Locali commercialie | Valdepeñas Centro | 130 | 1 | 110.000€ | ||
| ATC0001 | Attico | Valdepeñas | 2 | 85 | 6 | 160.000€ | |
| LOC0008 | Locali commercialie | Valdepeñas | 140 | 3 | 110.000€ | ||
| LOC0009 | Locali commercialie | Valdepeñas Centro | 170 | 5 | 75.000€ | ||
| LOC011 | Locali commercialie | Valdepeñas Centro | 100 | 2 | 180.000€ | ||
| ADO0004 | Villetta | Valdepeñas | 4 | 155 | 17 | 145.000€ | |
| OFI0005V | Ufficio | Valdepeñas Centro | 42 | 2 | 52.000€ | ||
| ATC0005 | Attico | Valdepeñas | 2 | 100 | 9 | 150.000€ | |
| LOC0024 | Locali commercialie | Valdepeñas Seis de Junio | 190 | 0 | 122.000€ | ||
| PIS0082 | Appartamento | Valdepeñas | 4 | 138 | 12 | 124.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 163