- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 163
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0016 | Casa di campagna | Valdepeñas | 5 | 498 | 16 | 475.000€ | |
| RUS0005 | Terreno agricoli | Valdepeñas Carril del Yeso | 2 | 100.000€ | |||
| RUS0012 | Terreno agricoli | Valdepeñas La Aguzadera | 1 | 55.000€ | |||
| RUS0010 | Terreno agricoli | Membrilla Paraje Las Espartosas | 0 | 75.000€ | |||
| MAS0006 | Casa di campagna | Valdepeñas | 4 | 235 | 10 | 240.000€ | |
| MAS0018 | Casa di campagna | Valdepeñas A4 | 4 | 350 | 8 | 790.000€ | |
| PAR0017 | Terreno edificabili | Valdepeñas | 1 | 20.000€ | |||
| NAV0021 | Capannone industriali | Valdepeñas | 453 | 4 | 260.000€ | ||
| PAR0011 | Terreno edificabili | Valdepeñas La Aguzadera | 1 | 9.900€ | |||
| RUS0002 | Terreno agricoli | Valdepeñas Crta Cozar | 0 | 20.000€ | |||
| RUS0011 | Terreno agricoli | Valdepeñas Paraje El Rey Moro | 0 | 22.500€ | |||
| MAS0023 | Casa di campagna | Valdepeñas Paraje Los Zumacares | 1 | 133 | 10 | 125.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 163