- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 163
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0049 | Villetta | Valdepeñas Canal | 3 | 645 | 10 | 350.000€ | |
| CHA0084 | Villetta | Valdepeñas | 4 | 286 | 5 | 75.000€ | |
| PIS0349 | Appartamento | Valdepeñas | 4 | 150 | 12 | 110.000€ | |
| CHA0306 | Villetta | Valdepeñas | 6 | 450 | 25 | 265.000€ | |
| LOC0009 | Locali commercialie | Valdepeñas Centro | 170 | 5 | 75.000€ | ||
| LOC0077 | Locali commercialie | Valdepeñas | 357 | 2 | 165.000€ | ||
| CHA0333 | Villetta | Valdepeñas | 6 | 333 | 17 | 180.000€ | |
| CHA0217 | Villetta | Valdepeñas | 1 | 48.000€ | |||
| CHA0203 | Villetta | Valdepeñas Paseo Luis Palacios | 5 | 214 | 5 | 65.000€ | |
| PIS0375 | Appartamento | Valdepeñas | 4 | 200 | 20 | 199.000€ | |
| LOC0008 | Locali commercialie | Valdepeñas | 140 | 3 | 110.000€ | ||
| CHA0088 | Villetta | Valdepeñas | 3 | 200 | 1 | 55.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 163