- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 163
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0005 | Terreno edificabili | Valdepeñas | 1 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
| GAR0055 | Garage/parcheggio | Valdepeñas | 20 | 1 | 6.000€ | ||
| GAR0056 | Garage/parcheggio | Valdepeñas | 13 | 1 | 6.000€ | ||
| GAR0050 | Garage/parcheggio | Valdepeñas | 14 | 2 | 9.200€ | ||
| GAR0023 | Garage/parcheggio | Valdepeñas | 0 | 9.800€ | |||
| PAR0011 | Terreno edificabili | Valdepeñas La Aguzadera | 1 | 9.900€ | |||
| GAR0057 | Garage/parcheggio | Valdepeñas | 13 | 1 | 10.000€ | ||
| GAR0015 | Garage/parcheggio | Valdepeñas | 12 | 0 | 11.900€ | ||
| GAR0052 | Garage/parcheggio | Valdepeñas | 15 | 1 | 12.000€ | ||
| GAR0049 | Garage/parcheggio | Valdepeñas | 17 | 1 | 15.000€ | ||
| RUS0002 | Terreno agricoli | Valdepeñas Crta Cozar | 0 | 20.000€ | |||
| PAR0017 | Terreno edificabili | Valdepeñas | 1 | 20.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 163