- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 163
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0011 | Lotto urbani | Valdepeñas Canal | 1 | 1.500.000€ | |||
| CHA0144 | Villetta | Valdepeñas Centro - Seis de Junio | 4 | 521 | 8 | 1.100.000€ | |
| MAS0018 | Casa di campagna | Valdepeñas A4 | 4 | 350 | 8 | 790.000€ | |
| LOC0010 | Locali commercialie | Valdepeñas Avenida del Sur | 1500 | 2 | 550.000€ | ||
| EDF0001 | Edifici | Valdepeñas | 636 | 1 | 500.000€ | ||
| MAS0016 | Casa di campagna | Valdepeñas | 5 | 498 | 16 | 475.000€ | |
| CHA0339 | Villetta | Valdepeñas | 4 | 352 | 32 | 475.000€ | |
| CHA0343 | Villetta | Valdepeñas | 5 | 263 | 37 | 395.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | Valdepeñas Centro | 5 | 370 | 8 | 380.000€ | |
| CHA0049 | Villetta | Valdepeñas Canal | 3 | 645 | 10 | 350.000€ | |
| MAS0008 | Casa di campagna | Valdepeñas El Peral | 3 | 300 | 0 | 300.000€ | |
| NAV0009 | Capannone industriali | Valdepeñas Polígono Entrecaminos | 800 | 1 | 300.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 163