- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 163
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Villetta | Valdepeñas Centro | 5 | 370 | 8 | 380.000€ | |
| CHA0031 | Villetta | Valdepeñas Cachiporro | 290 | 6 | 101.000€ | ||
| CHA0041 | Villetta | Valdepeñas Zona sur | 4 | 160 | 7 | 112.000€ | |
| ADO0004 | Villetta | Valdepeñas | 4 | 155 | 17 | 145.000€ | |
| CHA0049 | Villetta | Valdepeñas Canal | 3 | 645 | 10 | 350.000€ | |
| CHA0084 | Villetta | Valdepeñas | 4 | 286 | 5 | 75.000€ | |
| CHA0088 | Villetta | Valdepeñas | 3 | 200 | 1 | 55.000€ | |
| CHA0091 | Villetta | Valdepeñas Centro - Barriada Santo Cristo | 5 | 220 | 4 | 62.000€ | |
| CHA0109 | Villetta | Valdepeñas | 5 | 501 | 13 | 300.000€ | |
| CHA0111 | Villetta | Valdepeñas Cózar | 6 | 150 | 9 | 50.000€ | |
| CHA0144 | Villetta | Valdepeñas Centro - Seis de Junio | 4 | 521 | 8 | 1.100.000€ | |
| CHA0159 | Villetta | Valdepeñas | 6 | 507 | 15 | 225.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 163