- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 163
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edifici | Valdepeñas | 636 | 1 | 500.000€ | ||
| OFI0005V | Ufficio | Valdepeñas Centro | 42 | 2 | 52.000€ | ||
| SOL0001 | Lotto urbani | Valdepeñas Asilo | 138 | 1 | 60.000€ | ||
| SOL0002 | Lotto urbani | Valdepeñas | 1 | 59.000€ | |||
| SOL0006 | Lotto urbani | Valdepeñas Barrio de la Manzana | 1 | 60.000€ | |||
| SOL0010 | Lotto urbani | Valdepeñas Céntrica | 1 | 60.000€ | |||
| SOL0011 | Lotto urbani | Valdepeñas Canal | 1 | 1.500.000€ | |||
| SOL0015 | Lotto urbani | Valdepeñas San Marcos - Constitución | 1 | 45.000€ | |||
| SOL0018 | Lotto urbani | Valdepeñas Calle Mediodía | 1 | 34.000€ | |||
| SOL0019 | Lotto urbani | Valdepeñas Constitución | 1 | 40.000€ | |||
| SOL0021 | Lotto urbani | Valdepeñas Nuevo Valdepeñas | 1 | 150.000€ | |||
| SOL0022 | Lotto urbani | Valdepeñas | 4 | 105.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 163