- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 163
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Lotto urbani | Valdepeñas | 1 | 59.000€ | |||
| EDF0001 | Edifici | Valdepeñas | 636 | 1 | 500.000€ | ||
| ATC0001 | Attico | Valdepeñas | 2 | 85 | 6 | 160.000€ | |
| LOC0008 | Locali commercialie | Valdepeñas | 140 | 3 | 110.000€ | ||
| ADO0004 | Villetta | Valdepeñas | 4 | 155 | 17 | 145.000€ | |
| ATC0005 | Attico | Valdepeñas | 2 | 100 | 9 | 150.000€ | |
| PIS0082 | Appartamento | Valdepeñas | 4 | 138 | 12 | 124.000€ | |
| GAR0015 | Garage/parcheggio | Valdepeñas | 12 | 0 | 11.900€ | ||
| MAS0006 | Casa di campagna | Valdepeñas | 4 | 235 | 10 | 240.000€ | |
| CHA0084 | Villetta | Valdepeñas | 4 | 286 | 5 | 75.000€ | |
| CHA0088 | Villetta | Valdepeñas | 3 | 200 | 1 | 55.000€ | |
| GAR0023 | Garage/parcheggio | Valdepeñas | 0 | 9.800€ |
Mostrando 1 a 12 da 163