- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 163
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0041 | Villetta | Valdepeñas Zona sur | 4 | 160 | 7 | 112.000€ | |
| LOC0054 | Locali commercialie | Valdepeñas Torrecillas | 65 | 2 | 25.000€ | ||
| LOC0024 | Locali commercialie | Valdepeñas Seis de Junio | 190 | 0 | 122.000€ | ||
| LOC0029 | Locali commercialie | Valdepeñas Seis de Junio | 300 | 2 | 120.000€ | ||
| SOL0015 | Lotto urbani | Valdepeñas San Marcos - Constitución | 1 | 45.000€ | |||
| NAV0009 | Capannone industriali | Valdepeñas Polígono Entrecaminos | 800 | 1 | 300.000€ | ||
| LOC0059 | Locali commercialie | Valdepeñas Plaza Balbuena | 85 | 0 | 62.000€ | ||
| CHA0203 | Villetta | Valdepeñas Paseo Luis Palacios | 5 | 214 | 5 | 65.000€ | |
| LOC0001 | Locali commercialie | Valdepeñas Paseo de la Estación | 500 | 1 | 293.550€ | ||
| CHA0183 | Villetta | Valdepeñas Paseo de la Estación | 3 | 220 | 1 | 49.000€ | |
| MAS0023 | Casa di campagna | Valdepeñas Paraje Los Zumacares | 1 | 133 | 10 | 125.000€ | |
| RUS0010 | Terreno agricoli | Membrilla Paraje Las Espartosas | 0 | 75.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 163