- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0279 | Moradia isolada | Valdepeñas | 2 | 90 | 10 | €90.000 | |
| CHA0277 | Moradia isolada | Valdepeñas | 5 | 230 | 14 | €89.900 | |
| CHA0084 | Moradia isolada | Valdepeñas | 4 | 286 | 5 | €75.000 | |
| MAS0026 | Masia | Valdepeñas | 3 | 110 | 11 | €67.500 | |
| CHA0356 | Moradia isolada | Valdepeñas | 3 | 120 | 19 | €127.500 | |
| CHA0354 | Moradia isolada | Valdepeñas | 4 | 253 | 14 | €125.000 | |
| GAR0052 | Estacionamento | Valdepeñas | 15 | 1 | €12.000 | ||
| GAR0023 | Estacionamento | Valdepeñas | 0 | €9.800 | |||
| CHA0230 | Moradia isolada | Valdepeñas | 3 | 110 | 10 | €90.000 | |
| SOL0029 | Terreno urbano | Valdepeñas | 3 | €47.000 | |||
| PIS0082 | Apartamento | Valdepeñas | 4 | 138 | 12 | €124.000 | |
| CHA0353 | Moradia isolada | San Carlos del Valle | 2 | 170 | 10 | €27.000 |
Mostrando 1 a 12 de 163