- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Loja | Valdepeñas Paseo de la Estación | 500 | 1 | €293.550 | ||
| SOL0001 | Terreno urbano | Valdepeñas Asilo | 138 | 1 | €60.000 | ||
| LOC0006 | Loja | Valdepeñas Centro | 68 | 1 | €63.000 | ||
| LOC0007 | Loja | Valdepeñas Centro | 130 | 1 | €110.000 | ||
| SOL0002 | Terreno urbano | Valdepeñas | 1 | €59.000 | |||
| EDF0001 | Edifício | Valdepeñas | 636 | 1 | €500.000 | ||
| LOC0008 | Loja | Valdepeñas | 140 | 3 | €110.000 | ||
| LOC0009 | Loja | Valdepeñas Centro | 170 | 5 | €75.000 | ||
| LOC0010 | Loja | Valdepeñas Avenida del Sur | 1500 | 2 | €550.000 | ||
| LOC011 | Loja | Valdepeñas Centro | 100 | 2 | €180.000 | ||
| SOL0006 | Terreno urbano | Valdepeñas Barrio de la Manzana | 1 | €60.000 | |||
| CHA0031 | Moradia isolada | Valdepeñas Cachiporro | 290 | 6 | €101.000 |
Mostrando 1 a 12 de 163