- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0337 | Moradia isolada | Valdepeñas | 7 | 331 | 4 | €72.000 | |
| CHA0111 | Moradia isolada | Valdepeñas Cózar | 6 | 150 | 9 | €50.000 | |
| CHA0159 | Moradia isolada | Valdepeñas | 6 | 507 | 15 | €225.000 | |
| CHA0272 | Moradia isolada | Valdepeñas | 6 | 490 | 15 | €238.000 | |
| CHA0306 | Moradia isolada | Valdepeñas | 6 | 450 | 25 | €265.000 | |
| CHA0333 | Moradia isolada | Valdepeñas | 6 | 333 | 17 | €180.000 | |
| CHA0338 | Moradia isolada | Valdepeñas | 6 | 564 | 14 | €145.000 | |
| CHA0347 | Moradia isolada | Valdepeñas | 6 | 285 | 25 | €138.000 | |
| CHA0349 | Moradia isolada | Valdepeñas | 6 | 352 | 23 | €285.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | Valdepeñas Centro | 5 | 370 | 8 | €380.000 | |
| PIS0103 | Apartamento | Valdepeñas Centro | 5 | 185 | 1 | €88.000 | |
| CHA0091 | Moradia isolada | Valdepeñas Centro - Barriada Santo Cristo | 5 | 220 | 4 | €62.000 |
Mostrando 1 a 12 de 163