- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Terreno urbano | Valdepeñas | 1 | €59.000 | |||
| SOL0006 | Terreno urbano | Valdepeñas Barrio de la Manzana | 1 | €60.000 | |||
| RUS0002 | Terreno rústico | Valdepeñas Crta Cozar | 0 | €20.000 | |||
| NAV0007 | Galpão | Valdepeñas Hospital | 1 | €185.000 | |||
| SOL0010 | Terreno urbano | Valdepeñas Céntrica | 1 | €60.000 | |||
| RUS0005 | Terreno rústico | Valdepeñas Carril del Yeso | 2 | €100.000 | |||
| GAR0023 | Estacionamento | Valdepeñas | 0 | €9.800 | |||
| SOL0011 | Terreno urbano | Valdepeñas Canal | 1 | €1.500.000 | |||
| PAR0002 | Lote | Valdepeñas Nuevo Valdepeñas | 1 | €75.000 | |||
| PAR0003 | Lote | Valdepeñas Nuevo Valdepeñas | 1 | €83.000 | |||
| PAR0005 | Lote | Valdepeñas | 1 | 1 | Preço: Consultar | ||
| SOL0015 | Terreno urbano | Valdepeñas San Marcos - Constitución | 1 | €45.000 |
Mostrando 1 a 12 de 163