- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0010 | Loja | Valdepeñas Avenida del Sur | 1500 | 2 | €550.000 | ||
| NAV0009 | Galpão | Valdepeñas Polígono Entrecaminos | 800 | 1 | €300.000 | ||
| PAR0001 | Lote | Valdepeñas Nuevo Valdepeñas | 742 | 1 | €100.000 | ||
| CHA0049 | Moradia isolada | Valdepeñas Canal | 3 | 645 | 10 | €350.000 | |
| EDF0001 | Edifício | Valdepeñas | 636 | 1 | €500.000 | ||
| CHA0179 | Moradia isolada | Valdepeñas Centro - Seis de Junio | 5 | 580 | 10 | €295.000 | |
| CHA0338 | Moradia isolada | Valdepeñas | 6 | 564 | 14 | €145.000 | |
| CHA0144 | Moradia isolada | Valdepeñas Centro - Seis de Junio | 4 | 521 | 8 | €1.100.000 | |
| CHA0159 | Moradia isolada | Valdepeñas | 6 | 507 | 15 | €225.000 | |
| CHA0109 | Moradia isolada | Valdepeñas | 5 | 501 | 13 | €300.000 | |
| LOC0001 | Loja | Valdepeñas Paseo de la Estación | 500 | 1 | €293.550 | ||
| MAS0016 | Masia | Valdepeñas | 5 | 498 | 16 | €475.000 |
Mostrando 1 a 12 de 163