- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Terreno rústico | Valdepeñas Crta Cozar | 0 | €20.000 | |||
| LOC0024 | Loja | Valdepeñas Seis de Junio | 190 | 0 | €122.000 | ||
| GAR0015 | Estacionamento | Valdepeñas | 12 | 0 | €11.900 | ||
| MAS0008 | Masia | Valdepeñas El Peral | 3 | 300 | 0 | €300.000 | |
| LOC0048 | Loja | Valdepeñas Céntrica | 104 | 0 | €130.000 | ||
| LOC0059 | Loja | Valdepeñas Plaza Balbuena | 85 | 0 | €62.000 | ||
| GAR0023 | Estacionamento | Valdepeñas | 0 | €9.800 | |||
| RUS0010 | Terreno rústico | Membrilla Paraje Las Espartosas | 0 | €75.000 | |||
| RUS0011 | Terreno rústico | Valdepeñas Paraje El Rey Moro | 0 | €22.500 | |||
| PAR0014 | Lote | Valdepeñas Barrio San Pedro | 0 | €40.000 | |||
| CHA0308 | Moradia isolada | Valdepeñas | 250 | 0 | €160.000 | ||
| LOC0001 | Loja | Valdepeñas Paseo de la Estación | 500 | 1 | €293.550 |
Mostrando 1 a 12 de 163