- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0343 | Moradia isolada | Valdepeñas | 5 | 263 | 37 | €395.000 | |
| CHA0339 | Moradia isolada | Valdepeñas | 4 | 352 | 32 | €475.000 | |
| CHA0350 | Moradia isolada | Valdepeñas | 4 | 241 | 29 | €150.000 | |
| MAS0032 | Masia | Valdepeñas | 4 | 271 | 28 | €198.000 | |
| CHA0306 | Moradia isolada | Valdepeñas | 6 | 450 | 25 | €265.000 | |
| CHA0344 | Moradia isolada | Valdepeñas | 3 | 310 | 25 | €180.000 | |
| CHA0347 | Moradia isolada | Valdepeñas | 6 | 285 | 25 | €138.000 | |
| CHA0349 | Moradia isolada | Valdepeñas | 6 | 352 | 23 | €285.000 | |
| CHA0246 | Moradia isolada | Valdepeñas Céntrica | 3 | 202 | 22 | €248.000 | |
| CHA0351 | Moradia isolada | Valdepeñas | 4 | 226 | 22 | €220.000 | |
| CHA0318 | Moradia isolada | Valdepeñas | 3 | 175 | 21 | €165.000 | |
| CHA0296 | Moradia isolada | Valdepeñas | 5 | 318 | 20 | €165.000 |
Mostrando 1 a 12 de 163