- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Loja | Valdepeñas Paseo de la Estación | 500 | 1 | €293.550 | ||
| LOC0006 | Loja | Valdepeñas Centro | 68 | 1 | €63.000 | ||
| LOC0007 | Loja | Valdepeñas Centro | 130 | 1 | €110.000 | ||
| ATC0001 | Cobertura | Valdepeñas | 2 | 85 | 6 | €160.000 | |
| LOC0008 | Loja | Valdepeñas | 140 | 3 | €110.000 | ||
| LOC0009 | Loja | Valdepeñas Centro | 170 | 5 | €75.000 | ||
| LOC011 | Loja | Valdepeñas Centro | 100 | 2 | €180.000 | ||
| ADO0004 | Moradia isolada | Valdepeñas | 4 | 155 | 17 | €145.000 | |
| OFI0005V | Escritório | Valdepeñas Centro | 42 | 2 | €52.000 | ||
| ATC0005 | Cobertura | Valdepeñas | 2 | 100 | 9 | €150.000 | |
| LOC0024 | Loja | Valdepeñas Seis de Junio | 190 | 0 | €122.000 | ||
| PIS0082 | Apartamento | Valdepeñas | 4 | 138 | 12 | €124.000 |
Mostrando 1 a 12 de 163