- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0016 | Masia | Valdepeñas | 5 | 498 | 16 | €475.000 | |
| RUS0005 | Terreno rústico | Valdepeñas Carril del Yeso | 2 | €100.000 | |||
| RUS0012 | Terreno rústico | Valdepeñas La Aguzadera | 1 | €55.000 | |||
| RUS0010 | Terreno rústico | Membrilla Paraje Las Espartosas | 0 | €75.000 | |||
| MAS0006 | Masia | Valdepeñas | 4 | 235 | 10 | €240.000 | |
| MAS0018 | Masia | Valdepeñas A4 | 4 | 350 | 8 | €790.000 | |
| PAR0017 | Lote | Valdepeñas | 1 | €20.000 | |||
| NAV0021 | Galpão | Valdepeñas | 453 | 4 | €260.000 | ||
| PAR0011 | Lote | Valdepeñas La Aguzadera | 1 | €9.900 | |||
| RUS0002 | Terreno rústico | Valdepeñas Crta Cozar | 0 | €20.000 | |||
| RUS0011 | Terreno rústico | Valdepeñas Paraje El Rey Moro | 0 | €22.500 | |||
| MAS0023 | Masia | Valdepeñas Paraje Los Zumacares | 1 | 133 | 10 | €125.000 |
Mostrando 1 a 12 de 163