- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0049 | Moradia isolada | Valdepeñas Canal | 3 | 645 | 10 | €350.000 | |
| CHA0084 | Moradia isolada | Valdepeñas | 4 | 286 | 5 | €75.000 | |
| PIS0349 | Apartamento | Valdepeñas | 4 | 150 | 12 | €110.000 | |
| CHA0306 | Moradia isolada | Valdepeñas | 6 | 450 | 25 | €265.000 | |
| LOC0009 | Loja | Valdepeñas Centro | 170 | 5 | €75.000 | ||
| LOC0077 | Loja | Valdepeñas | 357 | 2 | €165.000 | ||
| CHA0333 | Moradia isolada | Valdepeñas | 6 | 333 | 17 | €180.000 | |
| CHA0217 | Moradia isolada | Valdepeñas | 1 | €48.000 | |||
| CHA0203 | Moradia isolada | Valdepeñas Paseo Luis Palacios | 5 | 214 | 5 | €65.000 | |
| PIS0375 | Apartamento | Valdepeñas | 4 | 200 | 20 | €199.000 | |
| LOC0008 | Loja | Valdepeñas | 140 | 3 | €110.000 | ||
| CHA0088 | Moradia isolada | Valdepeñas | 3 | 200 | 1 | €55.000 |
Mostrando 1 a 12 de 163