- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0005 | Lote | Valdepeñas | 1 | 1 | Preço: Consultar | ||
| GAR0055 | Estacionamento | Valdepeñas | 20 | 1 | €6.000 | ||
| GAR0056 | Estacionamento | Valdepeñas | 13 | 1 | €6.000 | ||
| GAR0050 | Estacionamento | Valdepeñas | 14 | 2 | €9.200 | ||
| GAR0023 | Estacionamento | Valdepeñas | 0 | €9.800 | |||
| PAR0011 | Lote | Valdepeñas La Aguzadera | 1 | €9.900 | |||
| GAR0057 | Estacionamento | Valdepeñas | 13 | 1 | €10.000 | ||
| GAR0015 | Estacionamento | Valdepeñas | 12 | 0 | €11.900 | ||
| GAR0052 | Estacionamento | Valdepeñas | 15 | 1 | €12.000 | ||
| GAR0049 | Estacionamento | Valdepeñas | 17 | 1 | €15.000 | ||
| RUS0002 | Terreno rústico | Valdepeñas Crta Cozar | 0 | €20.000 | |||
| PAR0017 | Lote | Valdepeñas | 1 | €20.000 |
Mostrando 1 a 12 de 163