- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0011 | Terreno urbano | Valdepeñas Canal | 1 | €1.500.000 | |||
| CHA0144 | Moradia isolada | Valdepeñas Centro - Seis de Junio | 4 | 521 | 8 | €1.100.000 | |
| MAS0018 | Masia | Valdepeñas A4 | 4 | 350 | 8 | €790.000 | |
| LOC0010 | Loja | Valdepeñas Avenida del Sur | 1500 | 2 | €550.000 | ||
| EDF0001 | Edifício | Valdepeñas | 636 | 1 | €500.000 | ||
| MAS0016 | Masia | Valdepeñas | 5 | 498 | 16 | €475.000 | |
| CHA0339 | Moradia isolada | Valdepeñas | 4 | 352 | 32 | €475.000 | |
| CHA0343 | Moradia isolada | Valdepeñas | 5 | 263 | 37 | €395.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | Valdepeñas Centro | 5 | 370 | 8 | €380.000 | |
| CHA0049 | Moradia isolada | Valdepeñas Canal | 3 | 645 | 10 | €350.000 | |
| MAS0008 | Masia | Valdepeñas El Peral | 3 | 300 | 0 | €300.000 | |
| NAV0009 | Galpão | Valdepeñas Polígono Entrecaminos | 800 | 1 | €300.000 |
Mostrando 1 a 12 de 163