- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Moradia isolada | Valdepeñas Centro | 5 | 370 | 8 | €380.000 | |
| CHA0031 | Moradia isolada | Valdepeñas Cachiporro | 290 | 6 | €101.000 | ||
| CHA0041 | Moradia isolada | Valdepeñas Zona sur | 4 | 160 | 7 | €112.000 | |
| ADO0004 | Moradia isolada | Valdepeñas | 4 | 155 | 17 | €145.000 | |
| CHA0049 | Moradia isolada | Valdepeñas Canal | 3 | 645 | 10 | €350.000 | |
| CHA0084 | Moradia isolada | Valdepeñas | 4 | 286 | 5 | €75.000 | |
| CHA0088 | Moradia isolada | Valdepeñas | 3 | 200 | 1 | €55.000 | |
| CHA0091 | Moradia isolada | Valdepeñas Centro - Barriada Santo Cristo | 5 | 220 | 4 | €62.000 | |
| CHA0109 | Moradia isolada | Valdepeñas | 5 | 501 | 13 | €300.000 | |
| CHA0111 | Moradia isolada | Valdepeñas Cózar | 6 | 150 | 9 | €50.000 | |
| CHA0144 | Moradia isolada | Valdepeñas Centro - Seis de Junio | 4 | 521 | 8 | €1.100.000 | |
| CHA0159 | Moradia isolada | Valdepeñas | 6 | 507 | 15 | €225.000 |
Mostrando 1 a 12 de 163