- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edifício | Valdepeñas | 636 | 1 | €500.000 | ||
| OFI0005V | Escritório | Valdepeñas Centro | 42 | 2 | €52.000 | ||
| SOL0001 | Terreno urbano | Valdepeñas Asilo | 138 | 1 | €60.000 | ||
| SOL0002 | Terreno urbano | Valdepeñas | 1 | €59.000 | |||
| SOL0006 | Terreno urbano | Valdepeñas Barrio de la Manzana | 1 | €60.000 | |||
| SOL0010 | Terreno urbano | Valdepeñas Céntrica | 1 | €60.000 | |||
| SOL0011 | Terreno urbano | Valdepeñas Canal | 1 | €1.500.000 | |||
| SOL0015 | Terreno urbano | Valdepeñas San Marcos - Constitución | 1 | €45.000 | |||
| SOL0018 | Terreno urbano | Valdepeñas Calle Mediodía | 1 | €34.000 | |||
| SOL0019 | Terreno urbano | Valdepeñas Constitución | 1 | €40.000 | |||
| SOL0021 | Terreno urbano | Valdepeñas Nuevo Valdepeñas | 1 | €150.000 | |||
| SOL0022 | Terreno urbano | Valdepeñas | 4 | €105.000 |
Mostrando 1 a 12 de 163