- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Terreno urbano | Valdepeñas | 1 | €59.000 | |||
| EDF0001 | Edifício | Valdepeñas | 636 | 1 | €500.000 | ||
| ATC0001 | Cobertura | Valdepeñas | 2 | 85 | 6 | €160.000 | |
| LOC0008 | Loja | Valdepeñas | 140 | 3 | €110.000 | ||
| ADO0004 | Moradia isolada | Valdepeñas | 4 | 155 | 17 | €145.000 | |
| ATC0005 | Cobertura | Valdepeñas | 2 | 100 | 9 | €150.000 | |
| PIS0082 | Apartamento | Valdepeñas | 4 | 138 | 12 | €124.000 | |
| GAR0015 | Estacionamento | Valdepeñas | 12 | 0 | €11.900 | ||
| MAS0006 | Masia | Valdepeñas | 4 | 235 | 10 | €240.000 | |
| CHA0084 | Moradia isolada | Valdepeñas | 4 | 286 | 5 | €75.000 | |
| CHA0088 | Moradia isolada | Valdepeñas | 3 | 200 | 1 | €55.000 | |
| GAR0023 | Estacionamento | Valdepeñas | 0 | €9.800 |
Mostrando 1 a 12 de 163