- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0041 | Moradia isolada | Valdepeñas Zona sur | 4 | 160 | 7 | €112.000 | |
| LOC0054 | Loja | Valdepeñas Torrecillas | 65 | 2 | €25.000 | ||
| LOC0024 | Loja | Valdepeñas Seis de Junio | 190 | 0 | €122.000 | ||
| LOC0029 | Loja | Valdepeñas Seis de Junio | 300 | 2 | €120.000 | ||
| SOL0015 | Terreno urbano | Valdepeñas San Marcos - Constitución | 1 | €45.000 | |||
| NAV0009 | Galpão | Valdepeñas Polígono Entrecaminos | 800 | 1 | €300.000 | ||
| LOC0059 | Loja | Valdepeñas Plaza Balbuena | 85 | 0 | €62.000 | ||
| CHA0203 | Moradia isolada | Valdepeñas Paseo Luis Palacios | 5 | 214 | 5 | €65.000 | |
| LOC0001 | Loja | Valdepeñas Paseo de la Estación | 500 | 1 | €293.550 | ||
| CHA0183 | Moradia isolada | Valdepeñas Paseo de la Estación | 3 | 220 | 1 | €49.000 | |
| MAS0023 | Masia | Valdepeñas Paraje Los Zumacares | 1 | 133 | 10 | €125.000 | |
| RUS0010 | Terreno rústico | Membrilla Paraje Las Espartosas | 0 | €75.000 |
Mostrando 1 a 12 de 163