- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 120 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0017 | Parcela | Valdepeñas Nuevo Valdepeñas | 1 | 72.000€ | |||
| CHA0234 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 2 | 103 | 1 | 35.000€ | |
| PAR0012 | Parcela | Valdepeñas | 1 | 35.000€ | |||
| ADO0022 | Casa adosada | Moral de Calatrava | 3 | 143 | 9 | 65.000€ | |
| NAV0021 | Nave | Valdepeñas | 453 | 4 | 260.000€ | ||
| CHA0179 | Casa / Chalet | Valdepeñas Centro - Seis de Junio | 5 | 580 | 10 | 295.000€ | |
| NAV0009 | Nave | Valdepeñas Polígono Entrecaminos | 800 | 1 | 300.000€ | ||
| SOL0020 | Parcela | Valdepeñas Nuevo Valdepeñas | 1 | 119.000€ | |||
| MAS0023 | Casa de campo | Valdepeñas Paraje Los Zumacares | 1 | 133 | 10 | 125.000€ | |
| PAR0002 | Parcela | Valdepeñas Nuevo Valdepeñas | 1 | 75.000€ | |||
| PAR0014 | Parcela | Valdepeñas Barrio San Pedro | 0 | 40.000€ | |||
| CHA0226 | Casa / Chalet | Valdepeñas Convento | 4 | 100 | 3 | 70.000€ |
Mostrando 109 a 120 de 163