- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0055 | Garaje / Parking | Valdepeñas | 20 | 1 | 6.000€ | ||
| PIS0349 | Piso | Valdepeñas | 4 | 150 | 12 | 110.000€ | |
| CHA0041 | Casa / Chalet | Valdepeñas Zona sur | 4 | 160 | 7 | 112.000€ | |
| LOC0086 | Local comercial | Valdepeñas | 93 | 3 | 75.000€ | ||
| NAV0015 | Nave | Valdepeñas | 93 | 4 | 39.000€ | ||
| CHA0290 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 463 | 13 | 125.000€ | ||
| NAV0290 | Nave | Valdepeñas | 463 | 13 | 125.000€ | ||
| PIS0402 | Piso | Valdepeñas | 3 | 103 | 15 | 85.000€ | |
| CHA0352 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 174 | 8 | 82.500€ | ||
| PIS0403 | Piso | Valdepeñas | 1 | 50 | 10 | 80.000€ | |
| CHA0351 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 4 | 226 | 22 | 220.000€ | |
| CHA0350 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 4 | 241 | 29 | 150.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 163