- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 121 a 132 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0013 | Parcela | Valdepeñas Nuevo Valdepeñas | 1 | 70.000€ | |||
| SOL0019 | Solar Urbano | Valdepeñas Constitución | 1 | 40.000€ | |||
| SOL0015 | Solar Urbano | Valdepeñas San Marcos - Constitución | 1 | 45.000€ | |||
| SOL0021 | Solar Urbano | Valdepeñas Nuevo Valdepeñas | 1 | 150.000€ | |||
| CHA0193 | Casa / Chalet | Moral de Calatrava Centro | 5 | 279 | 11 | 99.000€ | |
| SOL0018 | Solar Urbano | Valdepeñas Calle Mediodía | 1 | 34.000€ | |||
| LOC0010 | Local comercial | Valdepeñas Avenida del Sur | 1500 | 2 | 550.000€ | ||
| PAR0011 | Parcela | Valdepeñas La Aguzadera | 1 | 9.900€ | |||
| MAS0018 | Casa de campo | Valdepeñas A4 | 4 | 350 | 8 | 790.000€ | |
| CHA0049 | Casa / Chalet | Valdepeñas Canal | 3 | 645 | 10 | 350.000€ | |
| RUS0012 | Finca rústica | Valdepeñas La Aguzadera | 1 | 55.000€ | |||
| CHA0183 | Casa / Chalet | Valdepeñas Paseo de la Estación | 3 | 220 | 1 | 49.000€ |
Mostrando 121 a 132 de 163