- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 133 a 144 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0010 | Finca rústica | Membrilla Paraje Las Espartosas | 0 | 75.000€ | |||
| NAV0014 | Nave | Valdepeñas Canal - Cristo | 192 | 4 | 200.000€ | ||
| LOC0059 | Local comercial | Valdepeñas Plaza Balbuena | 85 | 0 | 62.000€ | ||
| CHA0002 | Casa / Chalet | Valdepeñas Centro | 5 | 370 | 8 | 380.000€ | |
| CHA0091 | Casa / Chalet | Valdepeñas Centro - Barriada Santo Cristo | 5 | 220 | 4 | 62.000€ | |
| CHA0111 | Casa / Chalet | Valdepeñas Cózar | 6 | 150 | 9 | 50.000€ | |
| CHA0144 | Casa / Chalet | Valdepeñas Centro - Seis de Junio | 4 | 521 | 8 | 1.100.000€ | |
| PAR0003 | Parcela | Valdepeñas Nuevo Valdepeñas | 1 | 83.000€ | |||
| PIS0103 | Piso | Valdepeñas Centro | 5 | 185 | 1 | 88.000€ | |
| RUS0005 | Finca rústica | Valdepeñas Carril del Yeso | 2 | 100.000€ | |||
| LOC0006 | Local comercial | Valdepeñas Centro | 68 | 1 | 63.000€ | ||
| LOC011 | Local comercial | Valdepeñas Centro | 100 | 2 | 180.000€ |
Mostrando 133 a 144 de 163