- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 145 a 156 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0054 | Local comercial | Valdepeñas Torrecillas | 65 | 2 | 25.000€ | ||
| LOC0067 | Local comercial | Cózar | 129 | 1 | 36.000€ | ||
| SOL0011 | Solar Urbano | Valdepeñas Canal | 1 | 1.500.000€ | |||
| LOC0048 | Local comercial | Valdepeñas Céntrica | 104 | 0 | 130.000€ | ||
| MAS0008 | Casa de campo | Valdepeñas El Peral | 3 | 300 | 0 | 300.000€ | |
| PIS0092 | Piso | Valdepeñas Centro | 3 | 85 | 7 | 99.000€ | |
| LOC0032V | Local comercial | Valdepeñas Centro | 40 | 1 | 120.000€ | ||
| SOL0010 | Solar Urbano | Valdepeñas Céntrica | 1 | 60.000€ | |||
| PAR0001 | Parcela | Valdepeñas Nuevo Valdepeñas | 742 | 1 | 100.000€ | ||
| RUS0002 | Finca rústica | Valdepeñas Crta Cozar | 0 | 20.000€ | |||
| CHA0031 | Casa / Chalet | Valdepeñas Cachiporro | 290 | 6 | 101.000€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbano | Valdepeñas Asilo | 138 | 1 | 60.000€ |
Mostrando 145 a 156 de 163