- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0006 | Casa de campo | Valdepeñas | 4 | 235 | 10 | 240.000€ | |
| PIS0318 | Piso | Valdepeñas | 4 | 100 | 15 | 115.000€ | |
| LOC0070 | Local comercial | Valdepeñas | 120 | 1 | 65.000€ | ||
| PIS0370 | Piso | Valdepeñas | 4 | 104 | 16 | 90.000€ | |
| OFI0005V | Oficina | Valdepeñas Centro | 42 | 2 | 52.000€ | ||
| CHA0338 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 6 | 564 | 14 | 145.000€ | |
| CHA0337 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 7 | 331 | 4 | 72.000€ | |
| LOC0008 | Local comercial | Valdepeñas | 140 | 3 | 110.000€ | ||
| PIS0153 | Piso | Valdepeñas | 2 | 70 | 6 | 83.000€ | |
| ATC0055 | Ático | Valdepeñas | 3 | 113 | 14 | 180.000€ | |
| GAR0015 | Garaje / Parking | Valdepeñas | 12 | 0 | 11.900€ | ||
| PIS0375 | Piso | Valdepeñas | 4 | 200 | 20 | 199.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 163