- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0339 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 4 | 352 | 32 | 475.000€ | |
| GAR0057 | Garaje / Parking | Valdepeñas | 13 | 1 | 10.000€ | ||
| GAR0056 | Garaje / Parking | Valdepeñas | 13 | 1 | 6.000€ | ||
| CHA0335 | Casa / Chalet | San Carlos del Valle | 3 | 250 | 8 | 33.000€ | |
| CHA0296 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 5 | 318 | 20 | 165.000€ | |
| PIS0394 | Piso | Valdepeñas | 2 | 85 | 9 | 100.000€ | |
| LOC0077 | Local comercial | Valdepeñas | 357 | 2 | 165.000€ | ||
| MAS0032 | Casa de campo | Valdepeñas | 4 | 271 | 28 | 198.000€ | |
| CHA0220 | Casa / Chalet | Valdepeñas Cachiporro | 3 | 247 | 8 | 123.000€ | |
| LOC0016-V | Local comercial | Valdepeñas | 60 | 2 | 49.000€ | ||
| GAR0049 | Garaje / Parking | Valdepeñas | 17 | 1 | 15.000€ | ||
| PAR0009 | Parcela | Valdepeñas | 1 | 69.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 163