- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0064 | Ático | Valdepeñas | 3 | 11 | 93.000€ | ||
| PIS0383 | Piso | Valdepeñas | 2 | 70 | 1 | 120.000€ | |
| PAR0019 | Parcela | Valdepeñas | 1 | 80.000€ | |||
| LOC0052-V | Local comercial | Valdepeñas | 310 | 6 | 275.000€ | ||
| SOL0028 | Solar Urbano | Valdepeñas | 3 | 90.000€ | |||
| CHA0263 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 5 | 233 | 16 | 193.000€ | |
| CHA0217 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 1 | 48.000€ | |||
| CHA0318 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 3 | 175 | 21 | 165.000€ | |
| PIS0376 | Piso | Valdepeñas | 3 | 100 | 12 | 90.000€ | |
| CHA0306 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 6 | 450 | 25 | 265.000€ | |
| SOL0024 | Solar Urbano | Valdepeñas | 2 | 95.000€ | |||
| CHA0313 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 1 | 45.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 163