- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 96 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0018 | Parcela | Valdepeñas | 2 | 39.000€ | |||
| CHA0308 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 250 | 0 | 160.000€ | ||
| SOL0027 | Solar Urbano | Valdepeñas | 1 | 240.000€ | |||
| PIS0367 | Piso | Valdepeñas | 3 | 110 | 10 | 90.000€ | |
| CHA0281 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 3 | 114 | 8 | 75.000€ | |
| PAR0005 | Parcela | Valdepeñas | 1 | 1 | Precio: Consultar | ||
| PIS0161 | Piso | Valdepeñas | 4 | 147 | 8 | 100.000€ | |
| SOL0023 | Solar Urbano | Valdepeñas | 2 | 83.000€ | |||
| CHA0088 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 3 | 200 | 1 | 55.000€ | |
| SOL0002 | Solar Urbano | Valdepeñas | 1 | 59.000€ | |||
| SOL0026 | Solar Urbano | Valdepeñas | 3 | 85.000€ | |||
| LOC0026 | Local comercial | Valdepeñas Hospital | 100 | 2 | 64.000€ |
Mostrando 85 a 96 de 163