- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 108 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0081 | Local comercial | Valdepeñas | 220 | 5 | 139.000€ | ||
| PAR0017 | Parcela | Valdepeñas | 1 | 20.000€ | |||
| CHA0283 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 3 | 150 | 1 | 60.000€ | |
| SOL0022 | Solar Urbano | Valdepeñas | 4 | 105.000€ | |||
| PAR0016 | Parcela | Valdepeñas | 2 | 89.000€ | |||
| MAS0016 | Casa de campo | Valdepeñas | 5 | 498 | 16 | 475.000€ | |
| CHA0196 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 2 | 2 | 72.000€ | ||
| CHA0269 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 3 | 140 | 4 | 75.000€ | |
| CHA0265 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 1 | 60.000€ | |||
| CHA0109 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 5 | 501 | 13 | 300.000€ | |
| CHA0246 | Casa / Chalet | Valdepeñas Céntrica | 3 | 202 | 22 | 248.000€ | |
| RUS0011 | Finca rústica | Valdepeñas Paraje El Rey Moro | 0 | 22.500€ |
Mostrando 97 a 108 de 163