- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0010 | Local comercial | Valdepeñas Avenida del Sur | 1500 | 2 | 550.000€ | ||
| NAV0009 | Nave | Valdepeñas Polígono Entrecaminos | 800 | 1 | 300.000€ | ||
| PAR0001 | Parcela | Valdepeñas Nuevo Valdepeñas | 742 | 1 | 100.000€ | ||
| CHA0049 | Casa / Chalet | Valdepeñas Canal | 3 | 645 | 10 | 350.000€ | |
| EDF0001 | Edificio | Valdepeñas | 636 | 1 | 500.000€ | ||
| CHA0179 | Casa / Chalet | Valdepeñas Centro - Seis de Junio | 5 | 580 | 10 | 295.000€ | |
| CHA0338 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 6 | 564 | 14 | 145.000€ | |
| CHA0144 | Casa / Chalet | Valdepeñas Centro - Seis de Junio | 4 | 521 | 8 | 1.100.000€ | |
| CHA0159 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 6 | 507 | 15 | 225.000€ | |
| CHA0109 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 5 | 501 | 13 | 300.000€ | |
| LOC0001 | Local comercial | Valdepeñas Paseo de la Estación | 500 | 1 | 293.550€ | ||
| MAS0016 | Casa de campo | Valdepeñas | 5 | 498 | 16 | 475.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 163