- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Local comercial | Valdepeñas Paseo de la Estación | 500 | 1 | 293.550€ | ||
| LOC0006 | Local comercial | Valdepeñas Centro | 68 | 1 | 63.000€ | ||
| LOC0007 | Local comercial | Valdepeñas Centro | 130 | 1 | 110.000€ | ||
| ATC0001 | Ático | Valdepeñas | 2 | 85 | 6 | 160.000€ | |
| LOC0008 | Local comercial | Valdepeñas | 140 | 3 | 110.000€ | ||
| LOC0009 | Local comercial | Valdepeñas Centro | 170 | 5 | 75.000€ | ||
| LOC011 | Local comercial | Valdepeñas Centro | 100 | 2 | 180.000€ | ||
| ADO0004 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 4 | 155 | 17 | 145.000€ | |
| OFI0005V | Oficina | Valdepeñas Centro | 42 | 2 | 52.000€ | ||
| ATC0005 | Ático | Valdepeñas | 2 | 100 | 9 | 150.000€ | |
| LOC0024 | Local comercial | Valdepeñas Seis de Junio | 190 | 0 | 122.000€ | ||
| PIS0082 | Piso | Valdepeñas | 4 | 138 | 12 | 124.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 163