- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0049 | Casa / Chalet | Valdepeñas Canal | 3 | 645 | 10 | 350.000€ | |
| CHA0084 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 4 | 286 | 5 | 75.000€ | |
| PIS0349 | Piso | Valdepeñas | 4 | 150 | 12 | 110.000€ | |
| CHA0306 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 6 | 450 | 25 | 265.000€ | |
| LOC0009 | Local comercial | Valdepeñas Centro | 170 | 5 | 75.000€ | ||
| LOC0077 | Local comercial | Valdepeñas | 357 | 2 | 165.000€ | ||
| CHA0333 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 6 | 333 | 17 | 180.000€ | |
| CHA0217 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 1 | 48.000€ | |||
| CHA0203 | Casa / Chalet | Valdepeñas Paseo Luis Palacios | 5 | 214 | 5 | 65.000€ | |
| PIS0375 | Piso | Valdepeñas | 4 | 200 | 20 | 199.000€ | |
| LOC0008 | Local comercial | Valdepeñas | 140 | 3 | 110.000€ | ||
| CHA0088 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 3 | 200 | 1 | 55.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 163