- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Casa / Chalet | Valdepeñas Centro | 5 | 370 | 8 | 380.000€ | |
| CHA0031 | Casa / Chalet | Valdepeñas Cachiporro | 290 | 6 | 101.000€ | ||
| CHA0041 | Casa / Chalet | Valdepeñas Zona sur | 4 | 160 | 7 | 112.000€ | |
| ADO0004 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 4 | 155 | 17 | 145.000€ | |
| CHA0049 | Casa / Chalet | Valdepeñas Canal | 3 | 645 | 10 | 350.000€ | |
| CHA0084 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 4 | 286 | 5 | 75.000€ | |
| CHA0088 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 3 | 200 | 1 | 55.000€ | |
| CHA0091 | Casa / Chalet | Valdepeñas Centro - Barriada Santo Cristo | 5 | 220 | 4 | 62.000€ | |
| CHA0109 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 5 | 501 | 13 | 300.000€ | |
| CHA0111 | Casa / Chalet | Valdepeñas Cózar | 6 | 150 | 9 | 50.000€ | |
| CHA0144 | Casa / Chalet | Valdepeñas Centro - Seis de Junio | 4 | 521 | 8 | 1.100.000€ | |
| CHA0159 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 6 | 507 | 15 | 225.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 163