- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Solar Urbano | Valdepeñas | 1 | 59.000€ | |||
| EDF0001 | Edificio | Valdepeñas | 636 | 1 | 500.000€ | ||
| ATC0001 | Ático | Valdepeñas | 2 | 85 | 6 | 160.000€ | |
| LOC0008 | Local comercial | Valdepeñas | 140 | 3 | 110.000€ | ||
| ADO0004 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 4 | 155 | 17 | 145.000€ | |
| ATC0005 | Ático | Valdepeñas | 2 | 100 | 9 | 150.000€ | |
| PIS0082 | Piso | Valdepeñas | 4 | 138 | 12 | 124.000€ | |
| GAR0015 | Garaje / Parking | Valdepeñas | 12 | 0 | 11.900€ | ||
| MAS0006 | Casa de campo | Valdepeñas | 4 | 235 | 10 | 240.000€ | |
| CHA0084 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 4 | 286 | 5 | 75.000€ | |
| CHA0088 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 3 | 200 | 1 | 55.000€ | |
| GAR0023 | Garaje / Parking | Valdepeñas | 0 | 9.800€ |
Mostrando 1 a 12 de 163