- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0279 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 2 | 90 | 10 | 90.000€ | |
| CHA0277 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 5 | 230 | 14 | 89.900€ | |
| CHA0084 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 4 | 286 | 5 | 75.000€ | |
| MAS0026 | Casa de campo | Valdepeñas | 3 | 110 | 11 | 67.500€ | |
| CHA0356 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 3 | 120 | 19 | 127.500€ | |
| CHA0354 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 4 | 253 | 14 | 125.000€ | |
| GAR0052 | Garaje / Parking | Valdepeñas | 15 | 1 | 12.000€ | ||
| GAR0023 | Garaje / Parking | Valdepeñas | 0 | 9.800€ | |||
| CHA0230 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 3 | 110 | 10 | 90.000€ | |
| SOL0029 | Solar Urbano | Valdepeñas | 3 | 47.000€ | |||
| PIS0082 | Piso | Valdepeñas | 4 | 138 | 12 | 124.000€ | |
| CHA0353 | Casa / Chalet | San Carlos del Valle | 2 | 170 | 10 | 27.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 163