- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Local comercial | Valdepeñas Paseo de la Estación | 500 | 1 | 293.550€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbano | Valdepeñas Asilo | 138 | 1 | 60.000€ | ||
| LOC0006 | Local comercial | Valdepeñas Centro | 68 | 1 | 63.000€ | ||
| LOC0007 | Local comercial | Valdepeñas Centro | 130 | 1 | 110.000€ | ||
| SOL0002 | Solar Urbano | Valdepeñas | 1 | 59.000€ | |||
| EDF0001 | Edificio | Valdepeñas | 636 | 1 | 500.000€ | ||
| LOC0008 | Local comercial | Valdepeñas | 140 | 3 | 110.000€ | ||
| LOC0009 | Local comercial | Valdepeñas Centro | 170 | 5 | 75.000€ | ||
| LOC0010 | Local comercial | Valdepeñas Avenida del Sur | 1500 | 2 | 550.000€ | ||
| LOC011 | Local comercial | Valdepeñas Centro | 100 | 2 | 180.000€ | ||
| SOL0006 | Solar Urbano | Valdepeñas Barrio de la Manzana | 1 | 60.000€ | |||
| CHA0031 | Casa / Chalet | Valdepeñas Cachiporro | 290 | 6 | 101.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 163