- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0337 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 7 | 331 | 4 | 72.000€ | |
| CHA0111 | Casa / Chalet | Valdepeñas Cózar | 6 | 150 | 9 | 50.000€ | |
| CHA0159 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 6 | 507 | 15 | 225.000€ | |
| CHA0272 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 6 | 490 | 15 | 238.000€ | |
| CHA0306 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 6 | 450 | 25 | 265.000€ | |
| CHA0333 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 6 | 333 | 17 | 180.000€ | |
| CHA0338 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 6 | 564 | 14 | 145.000€ | |
| CHA0347 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 6 | 285 | 25 | 138.000€ | |
| CHA0349 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 6 | 352 | 23 | 285.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Valdepeñas Centro | 5 | 370 | 8 | 380.000€ | |
| PIS0103 | Piso | Valdepeñas Centro | 5 | 185 | 1 | 88.000€ | |
| CHA0091 | Casa / Chalet | Valdepeñas Centro - Barriada Santo Cristo | 5 | 220 | 4 | 62.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 163