- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Solar Urbano | Valdepeñas | 1 | 59.000€ | |||
| SOL0006 | Solar Urbano | Valdepeñas Barrio de la Manzana | 1 | 60.000€ | |||
| RUS0002 | Finca rústica | Valdepeñas Crta Cozar | 0 | 20.000€ | |||
| NAV0007 | Nave | Valdepeñas Hospital | 1 | 185.000€ | |||
| SOL0010 | Solar Urbano | Valdepeñas Céntrica | 1 | 60.000€ | |||
| RUS0005 | Finca rústica | Valdepeñas Carril del Yeso | 2 | 100.000€ | |||
| GAR0023 | Garaje / Parking | Valdepeñas | 0 | 9.800€ | |||
| SOL0011 | Solar Urbano | Valdepeñas Canal | 1 | 1.500.000€ | |||
| PAR0002 | Parcela | Valdepeñas Nuevo Valdepeñas | 1 | 75.000€ | |||
| PAR0003 | Parcela | Valdepeñas Nuevo Valdepeñas | 1 | 83.000€ | |||
| PAR0005 | Parcela | Valdepeñas | 1 | 1 | Precio: Consultar | ||
| SOL0015 | Solar Urbano | Valdepeñas San Marcos - Constitución | 1 | 45.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 163