- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Finca rústica | Valdepeñas Crta Cozar | 0 | 20.000€ | |||
| LOC0024 | Local comercial | Valdepeñas Seis de Junio | 190 | 0 | 122.000€ | ||
| GAR0015 | Garaje / Parking | Valdepeñas | 12 | 0 | 11.900€ | ||
| MAS0008 | Casa de campo | Valdepeñas El Peral | 3 | 300 | 0 | 300.000€ | |
| LOC0048 | Local comercial | Valdepeñas Céntrica | 104 | 0 | 130.000€ | ||
| LOC0059 | Local comercial | Valdepeñas Plaza Balbuena | 85 | 0 | 62.000€ | ||
| GAR0023 | Garaje / Parking | Valdepeñas | 0 | 9.800€ | |||
| RUS0010 | Finca rústica | Membrilla Paraje Las Espartosas | 0 | 75.000€ | |||
| RUS0011 | Finca rústica | Valdepeñas Paraje El Rey Moro | 0 | 22.500€ | |||
| PAR0014 | Parcela | Valdepeñas Barrio San Pedro | 0 | 40.000€ | |||
| CHA0308 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 250 | 0 | 160.000€ | ||
| LOC0001 | Local comercial | Valdepeñas Paseo de la Estación | 500 | 1 | 293.550€ |
Mostrando 1 a 12 de 163