- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0016 | Casa de campo | Valdepeñas | 5 | 498 | 16 | 475.000€ | |
| RUS0005 | Finca rústica | Valdepeñas Carril del Yeso | 2 | 100.000€ | |||
| RUS0012 | Finca rústica | Valdepeñas La Aguzadera | 1 | 55.000€ | |||
| RUS0010 | Finca rústica | Membrilla Paraje Las Espartosas | 0 | 75.000€ | |||
| MAS0006 | Casa de campo | Valdepeñas | 4 | 235 | 10 | 240.000€ | |
| MAS0018 | Casa de campo | Valdepeñas A4 | 4 | 350 | 8 | 790.000€ | |
| PAR0017 | Parcela | Valdepeñas | 1 | 20.000€ | |||
| NAV0021 | Nave | Valdepeñas | 453 | 4 | 260.000€ | ||
| PAR0011 | Parcela | Valdepeñas La Aguzadera | 1 | 9.900€ | |||
| RUS0002 | Finca rústica | Valdepeñas Crta Cozar | 0 | 20.000€ | |||
| RUS0011 | Finca rústica | Valdepeñas Paraje El Rey Moro | 0 | 22.500€ | |||
| MAS0023 | Casa de campo | Valdepeñas Paraje Los Zumacares | 1 | 133 | 10 | 125.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 163