- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0011 | Solar Urbano | Valdepeñas Canal | 1 | 1.500.000€ | |||
| CHA0144 | Casa / Chalet | Valdepeñas Centro - Seis de Junio | 4 | 521 | 8 | 1.100.000€ | |
| MAS0018 | Casa de campo | Valdepeñas A4 | 4 | 350 | 8 | 790.000€ | |
| LOC0010 | Local comercial | Valdepeñas Avenida del Sur | 1500 | 2 | 550.000€ | ||
| EDF0001 | Edificio | Valdepeñas | 636 | 1 | 500.000€ | ||
| MAS0016 | Casa de campo | Valdepeñas | 5 | 498 | 16 | 475.000€ | |
| CHA0339 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 4 | 352 | 32 | 475.000€ | |
| CHA0343 | Casa / Chalet | Valdepeñas | 5 | 263 | 37 | 395.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Valdepeñas Centro | 5 | 370 | 8 | 380.000€ | |
| CHA0049 | Casa / Chalet | Valdepeñas Canal | 3 | 645 | 10 | 350.000€ | |
| MAS0008 | Casa de campo | Valdepeñas El Peral | 3 | 300 | 0 | 300.000€ | |
| NAV0009 | Nave | Valdepeñas Polígono Entrecaminos | 800 | 1 | 300.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 163