- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edificio | Valdepeñas | 636 | 1 | 500.000€ | ||
| OFI0005V | Oficina | Valdepeñas Centro | 42 | 2 | 52.000€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbano | Valdepeñas Asilo | 138 | 1 | 60.000€ | ||
| SOL0002 | Solar Urbano | Valdepeñas | 1 | 59.000€ | |||
| SOL0006 | Solar Urbano | Valdepeñas Barrio de la Manzana | 1 | 60.000€ | |||
| SOL0010 | Solar Urbano | Valdepeñas Céntrica | 1 | 60.000€ | |||
| SOL0011 | Solar Urbano | Valdepeñas Canal | 1 | 1.500.000€ | |||
| SOL0015 | Solar Urbano | Valdepeñas San Marcos - Constitución | 1 | 45.000€ | |||
| SOL0018 | Solar Urbano | Valdepeñas Calle Mediodía | 1 | 34.000€ | |||
| SOL0019 | Solar Urbano | Valdepeñas Constitución | 1 | 40.000€ | |||
| SOL0021 | Solar Urbano | Valdepeñas Nuevo Valdepeñas | 1 | 150.000€ | |||
| SOL0022 | Solar Urbano | Valdepeñas | 4 | 105.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 163