- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0041 | Casa / Chalet | Valdepeñas Zona sur | 4 | 160 | 7 | 112.000€ | |
| LOC0054 | Local comercial | Valdepeñas Torrecillas | 65 | 2 | 25.000€ | ||
| LOC0024 | Local comercial | Valdepeñas Seis de Junio | 190 | 0 | 122.000€ | ||
| LOC0029 | Local comercial | Valdepeñas Seis de Junio | 300 | 2 | 120.000€ | ||
| SOL0015 | Solar Urbano | Valdepeñas San Marcos - Constitución | 1 | 45.000€ | |||
| NAV0009 | Nave | Valdepeñas Polígono Entrecaminos | 800 | 1 | 300.000€ | ||
| LOC0059 | Local comercial | Valdepeñas Plaza Balbuena | 85 | 0 | 62.000€ | ||
| CHA0203 | Casa / Chalet | Valdepeñas Paseo Luis Palacios | 5 | 214 | 5 | 65.000€ | |
| LOC0001 | Local comercial | Valdepeñas Paseo de la Estación | 500 | 1 | 293.550€ | ||
| CHA0183 | Casa / Chalet | Valdepeñas Paseo de la Estación | 3 | 220 | 1 | 49.000€ | |
| MAS0023 | Casa de campo | Valdepeñas Paraje Los Zumacares | 1 | 133 | 10 | 125.000€ | |
| RUS0010 | Finca rústica | Membrilla Paraje Las Espartosas | 0 | 75.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 163