- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 163
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0279 | Вилла | Valdepeñas | 2 | 90 | 10 | 90 000 € | |
| CHA0277 | Вилла | Valdepeñas | 5 | 230 | 14 | 89 900 € | |
| CHA0084 | Вилла | Valdepeñas | 4 | 286 | 5 | 75 000 € | |
| MAS0026 | Дом в деревне | Valdepeñas | 3 | 110 | 11 | 67 500 € | |
| CHA0356 | Вилла | Valdepeñas | 3 | 120 | 19 | 127 500 € | |
| CHA0354 | Вилла | Valdepeñas | 4 | 253 | 14 | 125 000 € | |
| GAR0052 | Гараж | Valdepeñas | 15 | 1 | 12 000 € | ||
| GAR0023 | Гараж | Valdepeñas | 0 | 9 800 € | |||
| CHA0230 | Вилла | Valdepeñas | 3 | 110 | 10 | 90 000 € | |
| SOL0029 | Участок в черте города | Valdepeñas | 3 | 47 000 € | |||
| PIS0082 | Квартира | Valdepeñas | 4 | 138 | 12 | 124 000 € | |
| CHA0353 | Вилла | San Carlos del Valle | 2 | 170 | 10 | 27 000 € |
Показ 1 по 12 163